верхняя одежда и платья
Таблица размеров
RU | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 82 | 64 | 88 |
44 | 88 | 70 | 94 |
46 | 94 | 76 | 100 |
48 | 100 | 82 | 106 |
50 | 106 | 88 | 112 |
52 | 112 | 94 | 118 |
54 | 118 | 100 | 122 |
56 | 122 | 104 | 128 |
58 | 128 | 108 | 134 |
60 | 134 | 112 | 140 |
62 | 140 | 116 | 146 |
64 | 146 | 120 | 152 |
Таблица соответствия
RU | EUR | UK | EUR |
---|---|---|---|
42 | XXXS | 10 | 36 |
44 | XXS | 12 | 38 |
46 | XS | 13 | 40 |
48 | S | 14 | 42 |
50 | M | 16 | 44 |
52 | L | 18 | 46 |
54 | XL | 20 | 48 |
56 | XXL | 22 | 50 |
58 | XXXL | 24 | 52 |

Как правильно снять мерки?
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Таблица размеров
RU | Талия | Бедра |
---|---|---|
42 | 64 | 88 |
44 | 70 | 94 |
46 | 76 | 100 |
48 | 82 | 106 |
50 | 88 | 112 |
52 | 94 | 118 |
54 | 100 | 122 |
56 | 104 | 128 |
58 | 108 | 134 |
60 | 112 | 140 |
62 | 116 | 146 |
Таблица соответствия
RU | EUR | UK | EUR |
---|---|---|---|
42 | XXXS | 8 | 36 |
44 | XXs | 10 | 38 |
46 | XS | 12 | 40 |
48 | S | 14 | 42 |
50 | M | 16 | 44 |
52 | L | 18 | 46 |
54 | XL | 20 | 48 |
56 | XXL | 24 | 52 |
58 | XXL | 26 | 54 |
60 | XXXL | 26 | 54 |
62 | 28 | 56 |

Как правильно снять мерки?
Обхват талии
Обхват Бедер
Таблица размеров
RU | EUR | UK | СМ |
---|---|---|---|
33 | 34 | 2 | 21 |
34 | 35 | 2.5 | 21.5 |
35 | 36 | 3.5 | 22.5 |
36 | 37 | 4 | 23 |
37 | 38 | 5 | 23.5 |
38 | 39 | 5 | 24.5 |
39 | 40 | 6.5 | 25 |
40 | 41 | 7.5 | 25.5 |
41 | 42 | 8 | 26.5 |

Как правильно снять мерки?
Обхват груди
Обхват под грудью
размер чашечки
Обхват бедер